СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДАЖА ОПТОМ И В РОЗНИЦУ
ДОСТАВКА ПО РОССИИ И БЕЛАРУСИ
Металлообработка Собственное производство и конструкторское бюро
Изготовление любых размеров (нестандартные тоже)
ХОМУТ СТАНДАРТНЫЙ
Проход условный,
мм Наружный диаметр, мм Ширина, мм
мин. макс.
ДУ100 108 118 150, 200, 300
ДУ100 113 123 150, 200, 300
ДУ125 135 145 200, 300, 400
ДУ150 159 170 200, 300, 400
ДУ150 167 177 200, 300, 400
ДУ200 219 229 200, 300, 400
ДУ250 243 254 200, 300, 400
ДУ250 273 283 200, 300, 400
ДУ350 310 320 300, 400, 500
ДУ350 320 330 300, 400, 500
ХОМУТ ДВУХСТОРОННИЙ
Проход условный,
мм Наружный диаметр, мм Ширина, мм
мин. макс.
ДУ350 347 367 300, 400, 500, 600
ДУ350 365 385 300, 400, 500, 600
ДУ400 396 420 300, 400, 500, 600
ДУ400 420 440 300, 400, 500, 600
ДУ450 468 488 300, 400, 500, 600
ДУ500 490 510 300, 400, 500, 600
ДУ500 520 540 300, 400, 500, 600
ДУ600 630 650 300, 400, 500, 600
ХОМУТ ШТАМПОВАННЫЙ
Проход условный,
мм Наружный диаметр, мм Ширина, мм
мин. макс.
ДУ15 20 22 40
ДУ20 25 27 40
ДУ25 32 34 40
ДУ32 41 43 65
ДУ40 47 49 65
ДУ50 57 62 103
ДУ65 73 80 103
ХОМУТ КОМПАКТНЫЙ
Проход условный,
мм Наружный диаметр, мм Ширина, мм
мин. макс.
ДУ50 57 62 100, 150, 200, 300
ДУ60 60 67 100, 150, 200, 300
ХОМУТ БЮДЖЕТНЫЙ
Проход условный,
мм Наружный диаметр, мм Ширина, мм
мин. макс.
ДУ50 60 65 200, 330
ДУ65 75 85 200, 330
ДУ80 88 98 200, 330
ДУ100 108 118 200, 330
ДУ125 140 145 200, 330
ДУ150 167 177 200, 330
ДУ200 219 229 200, 330
ДУ250 273 283 200, 330
ДУ300 320 330 200, 330
ХОМУТ СОСТАВНОЙ
Проход условный,
мм Наружный диаметр, мм Ширина, мм
мин. макс.
ДУ50 60 65 250
ДУ65 75 85 250
ДУ80 88 98 250
ДУ100 108 118 250
ДУ125 140 145 250
ДУ150 167 177 250
ДУ200 219 229 250
ДУ250 273 283 250
ДУ300 320 330 250
МЫ ГОРДИМСЯ ТЕМ, ЧТО С НАМИ РАБОТАЮТ ДЕСЯТКИ ПРЕДПРИЯТИЙ СТРАНЫ, И БЛАГОДАРНЫ
СОТНЯМ СУБЪЕКТАМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ ЗА ОКАЗАННОЕ ДОВЕРИЕ И МНОГОЛЕТНЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО.
РЕМОНТ ТРУБЫ - ЭТО ПРОСТО.
ООО «ТЕХПОЛИН»
Юридический адрес:
Республика Беларусь, 211413, г. Полоцк, пер. 1-й Себежский, 19-3.
УНН 390381763
|
|